项目成果——指导学生学科竞赛获奖
| 序号 | 竞赛名称(项) | 参赛作品(题目)名称 | 获奖学生姓名+学号 | 指导教师 | 获奖等级 | 获奖时间 | 奖项授予单位 |
| 1 | 江苏省工业设计学会工业设计科技成果奖·新锐奖 | 基于游戏化体验的行人导航产品设计 | 荀骞慧 | 靳文奎 | 三等奖 | 2023.12 | 江苏省工业设计学会 |
| 2 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展 | sterna: 锻炼方向感能力的游戏化导航APP | 荀骞慧 | 靳文奎 | 江苏赛区三等奖 | 2023.5 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展组委会 |
| 3 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | “植育”儿童启蒙教育APP设计 | 韩雪 | 靳文奎 | 全国三等奖 | 2023.6.16 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 4 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 碳行 | 蔡艺琳 | 靳文奎 | 江苏赛区二等奖 | 2023.6.6 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 5 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 乡见 | 郭梦婷 | 靳文奎 | 江苏赛区二等奖 | 2023.6.6 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 6 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 趣吃 | 曹仟禧 | 靳文奎 | 江苏赛区三等奖 | 2023.6.6 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 7 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 宠乐GO | 黄锦滢 | 靳文奎 | 江苏赛区三等奖 | 2023.6.6 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 8 | 中国包装创意设计大赛 | 针对独居青年的智能冰箱设计 | 孙一乂;严石;王语婷 | 靳文奎 | 二等奖 | 2023.9.5 | 中国包装联合会 |
| 9 | 中国包装创意设计大赛 | MediAI | 周望;李泽炜;史露露 | 靳文奎 | 三等奖 | 2023.9.5 | 中国包装联合会 |
| 10 | 中国包装创意设计大赛 | 美丽可循环 | 周望 | 靳文奎 | 三等奖 | 2023.9.5 | 中国包装联合会 |
| 中国包装创意设计大赛 | 微奇探险 | 武泽慧;吴雨萱 | 靳文奎;郁舒兰 | 优秀奖 | 2023.9.5 | 中国包装联合会 | |
| 11 | 第二届“果设杯”家居用品创新设计大赛 | 小狮子叠叠架 | 李若语 | 靳文奎 | 优秀奖 | 2023.6 | 江南大学 |
| 12 | 中国高校计算机大赛 | 随时日记 | 刘佳丽,何燿宇 | 靳文奎 | 国赛三等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 13 | 中国高校计算机大赛 | “幼植园”儿童植物启蒙教育APP设计 | 韩雪,曹仟禧,黄锦滢 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 14 | 中国高校计算机大赛 | 聆书乐读 | 江茹倩,张欣,蔡瑜婷 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 15 | 中国高校计算机大赛 | 微微探索家 | 吴雨萱,武泽慧,蔡俊志 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 16 | 中国高校计算机大赛 | 绿营 | 马宁轩 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 17 | 中国高校计算机大赛 | 碳行CarbonGo | 蔡艺琳 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 18 | 中国高校计算机大赛 | 烛案 | 张奕 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 19 | 中国高校计算机大赛 | 听障儿童社交辅助app | 叶欣,柴乘正,周晓欣 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 20 | 中国高校计算机大赛 | 粉色xing球 | 朱彧琳,杨文迪 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 21 | 中国高校计算机大赛 | 艺·学 | 张怡甜 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 22 | 中国高校计算机大赛 | BEAUTY RECYCLE | 周望 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 23 | 中国高校计算机大赛 | 会厝 | 李依桐 | 靳文奎 | 省赛二等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 24 | 中国高校计算机大赛 | 走进文物 | 王月 | 靳文奎 | 省赛三等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 25 | 中国高校计算机大赛 | 字跃 | 朱迅 | 靳文奎 | 省赛三等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 26 | 中国高校计算机大赛 | 易享 | 付国锦 | 靳文奎 | 省赛三等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 27 | 中国高校计算机大赛 | Wheather | 赵颂竹 | 靳文奎 | 省赛三等奖 | 2023.9 | 全国高等学院计算机教育研究会 |
| 28 | 全国高校数字艺术设计大赛 | YOUTH FUN博物馆 | 夏叶 | 靳文奎 | 江苏赛区一等奖 | 2023.8 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 |
| 29 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 汴梁⼀梦 | 任思⾬、张婕、徐海琦 | 靳文奎 | 江苏赛区三等奖 | 2023.8 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 |
| 30 | 全国高校数字艺术设计大赛 | 克茗冰室 | 夏叶 | 靳文奎 | 江苏赛区三等奖 | 2023.8 | 全国高校数字艺术设计大赛组委会 |
| 31 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 独臂人士洗浴花洒 | 廖佳政;陈君怡 | 靳文奎 | 江苏赛区三等奖 | 2023.8 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组织委员会 |
| 32 | 第五届江苏省大学生工业设计大赛暨第七届全国大学生工业设计大赛江苏赛区选拔赛 | 微生物世界 | 吴雨萱;武泽慧 | 靳文奎;郁舒兰 | 三等奖 | 2023.11 | 全国大学生工业设计大赛江苏组委会 |
| 33 | 江苏省青年人工智能竞赛(创新挑战赛) | 享吃—针对年轻人打卡美食新体验的餐厅推荐软件 | 曹仟禧 | 靳文奎 | 一等奖 | 2023.4 | 江苏省高等教育学会 |
| 34 | 江苏省青年人工智能竞赛(创新挑战赛) | 宠易行—携宠打车App设计 | 黄锦滢 | 靳文奎 | 二等奖 | 2023.4 | 江苏省高等教育学会 |
| 35 | 江苏省青年人工智能竞赛(创新挑战赛) | “植物启蒙”针对学龄前儿童自然启蒙APP设计 | 韩雪 | 靳文奎 | 二等奖 | 2023.4 | 江苏省高等教育学会 |
| 36 | 江苏省青年人工智能竞赛(创新挑战赛) | 学播—自律共勉类直播学习自习室平台 | 李晗京 | 靳文奎 | 三等奖 | 2023.4 | 江苏省高等教育学会 |
| 37 | 憧憬奖 | 浣迪智能洗衣机 | 朱雨安,谢玮,刘宇勤 | 靳文奎 | 优秀奖 | 2023.12 | 中国林学会 |
| 38 | 憧憬奖 | 适老化健身APP设计 | 石苗苗,汤芸婧 | 靳文奎 | 优秀奖 | 2023.12 | 中国林学会 |
